| Kecamatan Wanasari Desa |
Jenis Ternak | Grand Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerbau | Sapi | Sapi Perah | Sapi Potong | Kambing | Domba | Kelinci | Ayam | Ayam Buras | Itik | Burung Puyuh | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Dukuhwringin | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Dumeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glonggong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Jagalempeni | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kertabesuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| Kupu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Lengkong | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Pebatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Pesantunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Sawojajar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Siasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Sidamulya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| Sigentong | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Siwungkuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Tanjungsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| Tegalgandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Wanasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
Total: |
||||||||||||