| Kecamatan Banjarharjo Desa |
Kategori Peternak | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | Tani Ternak | Pengusaha Ternak | Perorangan | |
| Bandungsari | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Banjar Lor | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Banjarharjo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Blandongan | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Cigadung | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cikakak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cikuya | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cimunding | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cipajang | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dukuhjeruk | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Malahayu | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Parireja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Penanggapan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pende | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Sindangheula | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sukareja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tegalreja | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total: |
||||